2020-2021学年第二学期第十一周晨点考勤汇总表 | |||||
交运191班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
林凯航 | 201935720131 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
姜伊杰 | 201935720130 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
余青波 | 201935720143 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
方铖铖 | 201935720128 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
倪超男 | 201935720113 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
卞子明 | 201935720125 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王小春 | 201935720119 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
胡翔鸿 | 201935720129 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
陈泽霖 | 201935720127 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
交运192班 | |||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | ||
李子平 | 201935720233 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王嘉维 | 201935720237 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
杨 柯 | 201935720241 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
交运193班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
柳乾栋 | 201935720336 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王宇轩 | 201935720341 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
工设191班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
刘骐源 | 201930220229 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
林益航 | 201930220531 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
王嘉豪 | 201830520141 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
张燕雯 | 201930220615 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
任露英 | 201930220508 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
工设192班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
孙昕蕙 | 201930220311 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
周张鹏远 | 201930220342 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
倪佳慧 | 201930220106 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
叶江远 | 201930220342 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
唐伟祥 | 201930220233 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机械191班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
江权虹 | 201930220125 | 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
石恒郡 | 201930220129 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
陈 城 | 201930220120 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
杨晨阳 | 201930220536 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
汪星宇 | 201930220535 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
李春乐 | 201930220528 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
金 程 | 201930220526 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王睿斌 | 201930220432 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机械192班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
严恒杰 | 201930220237 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
章泓瑜 | 201930220640 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
安 坤 | 201930220618 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
高意扬 | 201930220604 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
王烁琪 | 201930220333 | 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
王浩斌 | 201930220634 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
肖 锐 | 201930220236 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
蔡豪杰 | 201930220219 | 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机器人191班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
陈叶森 | 201930220323 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣3分 |
| |
唐 维 | 201930220331 | 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
陈 煜 | 201930220121 | 5月10日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
周 禹 | 201930220440 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
机英191班 | |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
蒋俊杰 | 201930220525 | 5月10日周一晨点未到扣1分 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
赵天宇 | 201930220641 | 5月12日周三晨点未到扣1分 5月14日周五晨点未到扣1分 | 共扣2分 |
| |
傅宇航 | 201930220421 | 5月12日周三晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
| |
如有异议,请于5月16日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
八戒平台(中国)官方网站学生会纪检部
2021年5月15日