2020-2021学年第二学期第十五周晨点考勤汇总表 | ||||||
交运191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
陈泽霖 | 201935720127 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
卞子明 | 201935720125 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
张文浩 | 201935720145 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
交运193班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
刘淳一 | 201935720334 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
工设191班 |
| |||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
刘骐源 | 201930220229 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
林益航 | 201930220531 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
王嘉豪 | 201830220141 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
工设192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
倪佳慧 | 201930220106 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
周张鹏远 | 201930220342 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
张哲铭 | 201930220141 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
孙昕蕙 | 201930220311 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
叶江远 | 201930220336 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
陈俊逸 | 201930220519 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
李健瑜 | 201930220529 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
孙铭君 | 201930220130 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机械192班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
严恒杰 | 201930220237 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
古海深 | 201930220623 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
王烁琪 | 201930220333 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
肖 锐 | 201930220236 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机器人191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
李 成 | 201930220126 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
陈叶森 | 201930220321 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
陈 煜 | 201930220121 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
唐 维 | 201930220331 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
余 磊 | 201930220137 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
机英191班 | ||||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
| |
蒋俊杰 | 201930220525 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
赵天宇 | 201930220641 | 6月7日周一晨点未到扣1分 | 共扣1分 |
|
| |
如有异议,请于6月13日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139。
八戒平台(中国)官方网站学生会纪检部
2021年6月12日