2020-2021学年第二学期第十五周课堂考勤汇总表 | ||||
学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 | |
张燕雯 | 201930220615 | 6月8日周二第3、4、5节课缺勤 | 共扣6分 |
|
刘骐源 | 201930220229 | 6月8日周二第3、4、5节课缺勤 | 共扣6分 |
|
李若兰 | 201930220306 | 6月8日周二第3、4、5节课缺勤 | 共扣6分 |
|
智能制造201班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
冯 悦 | 202030220104 | 6月9日周三第3、4、5节课迟到 | 共扣1分 |
|
胡婷婷 | 202030220106 | 6月9日周三第3、4、5节课迟到 | 共扣1分 |
|
吴依琳 | 202030220110 | 6月9日周三第3、4、5节课迟到 | 共扣1分 |
|
杨柯忆 | 202030220132 | 6月9日周三第3、4、5节课迟到 | 共扣1分 |
|
袁宇恒 | 202030220136 | 6月9日周三第3、4、5节课缺勤 | 共扣6分 |
|
交运202班 | ||||
姓 名 | 学 号 | 备 注 | 总计扣分 | 签 名 |
张明昊 | 202035720239 | 6月9日周三第6、7、8节课迟到 | 共扣1分 |
|
如有异议,请于6月13日17:00前向院文明服务中心纪检部反映。
联系人:孙怡然同学,联系电话:19816992139
八戒平台(中国)官方网站学工办
八戒平台(中国)官方网站学生会纪检部
2021年6月12日